Assets & Liabilities
February 10th, 2026
| TYPEASSET TYPE | TICKER | NAME | COUNTSHARE COUNT | PRICESHARE PRICE | VALUECASH VALUE | EXPENSEEXPENSE RATIO | ACCOUNTACCOUNT TYPE | IDACCOUNT ID | TAXTAX STATUS | CLASSASSET CLASS | SUBCLASSASSET SUB-CLASS | GEOGEOGRAPHY | CUSTODIAN | OWNER | ACTIONS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| private | CAR1 | car | NA | NA | $1,500.00 | NA | sub-class1 | BOL | ||||||||
| private | debt | NA | NA | -$850.00 | NA | sub-class2 | UKN | |||||||||
| private | a | a | NA | NA | $100.00 | NA | sc-3 |
Total Net Worth
$750.00
Summary
Total Assets
$1,600.00
Total Liabilities
$850.00
Debt to Assets
53.13%
Net Worth
$750.00
Total assets value grouped by
Rebalance Dimension
Rebalance TableRebalancing threshold(s)absolute orrelative for target.
| ASSET SUB-CLASS | % TARGET | % ACTUAL | % DIFF | TARGET VALUE | ACTUAL VALUE | $ DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sub-class1 | 0.00% | 200.00% | -200.00% | $0.00 | $1,500.00 | -$1,500.00 | |
| sub-class2 | 0.00% | -113.33% | 113.33% | $0.00 | -$850.00 | $850.00 | |
| sc-3 | 0.00% | 13.33% | -13.33% | $0.00 | $100.00 | -$100.00 | |
| sc-33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| sc-34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Sum must equal 100% | 0.0% | 100.0% | -100.0% | $0.0 | $750.0 | -$750.0 | |
Total assets value over time, grouped by