| Date | Total Net Worth | house $ | house % | Bitcoin $ | Bitcoin % | Car $ | Car % | Motocycle $ | Motocycle % | Deuda $ | Deuda % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | $189,250.00 | $150,000.00 | 79.26% | $16,250.00 | 8.59% | $23,000.00 | 12.15% | ||||
| Jul 20, 2026 | $179,250.00 | $150,000.00 | 78.43% | $16,250.00 | 8.50% | $23,000.00 | 12.03% | $2,000.00 | 1.05% | -$12,000.00 | -6.27% |
| Asset | Amount | Percentage |
|---|---|---|
| house | $150,000.00 | 85.52% |
| Bitcoin | $23,400.00 | 13.34% |
| Motocycle | $2,000.00 | 1.14% |
| Deuda | -$12,000.00 | -6.84% |
Name:net worth 403
Assets & Liabilities
July 20th, 2026
| TYPEASSET TYPE | TICKER | NAME | COUNTSHARE COUNT | PRICESHARE PRICE | VALUECASH VALUE | EXPENSEEXPENSE RATIO | ACCOUNTACCOUNT TYPE | IDACCOUNT ID | TAXTAX STATUS | CLASSASSET CLASS | SUBCLASSASSET SUB-CLASS | GEOGEOGRAPHY | CUSTODIAN | OWNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| private | house | NA | NA | $150,000.00 | NA | |||||||||
| public | BTC | Bitcoin | 0.36 | $65,000.00 | $23,400.00 | NA | ||||||||
| private | Motocycle | NA | NA | $2,000.00 | NA | |||||||||
| private | Deuda | NA | NA | -$12,000.00 | NA |
Total Net Worth
$163,400.00
Summary
Total Assets
$175,400.00
Total Liabilities
$12,000.00
Debt to Assets
6.84%
Net Worth
$163,400.00
Total assets value grouped by
Deuda
house
Bitcoin
Motocycle
Rebalance Dimension
Rebalance table(s) not defined for "Asset Class" dimension.
Total assets value over time, grouped by
Total Net Worth
house
Bitcoin
Car
Motocycle
Deuda