| Age | Balance | Distribution | Percentage |
|---|---|---|---|
| 55 | $105,000.00 | $0.00 | 0.00% |
| 56 | $110,250.00 | $0.00 | 0.00% |
| 57 | $115,762.50 | $0.00 | 0.00% |
| 58 | $121,550.63 | $0.00 | 0.00% |
| 59 | $127,628.16 | $0.00 | 0.00% |
| 60 | $134,009.56 | $0.00 | 0.00% |
| 61 | $140,710.04 | $0.00 | 0.00% |
| 62 | $147,745.54 | $0.00 | 0.00% |
| 63 | $155,132.82 | $0.00 | 0.00% |
| 64 | $162,889.46 | $0.00 | 0.00% |
| 65 | $171,033.94 | $0.00 | 0.00% |
| 66 | $179,585.63 | $0.00 | 0.00% |
| 67 | $188,564.91 | $0.00 | 0.00% |
| 68 | $197,993.16 | $0.00 | 0.00% |
| 69 | $207,892.82 | $0.00 | 0.00% |
| 70 | $218,287.46 | $0.00 | 0.00% |
| 71 | $229,201.83 | $0.00 | 0.00% |
| 72 | $240,661.92 | $0.00 | 0.00% |
| 73 | $252,695.02 | $0.00 | 0.00% |
| 74 | $265,329.77 | $0.00 | 0.00% |
| 75 | $270,426.28 | $7,780.93 | 2.93% |
| 76 | $275,369.12 | $8,169.98 | 3.02% |
| 77 | $280,158.15 | $8,551.84 | 3.11% |
| 78 | $284,737.65 | $8,979.43 | 3.21% |
| 79 | $289,107.39 | $9,397.28 | 3.30% |
| 80 | $293,237.50 | $9,833.58 | 3.40% |
| 81 | $297,095.88 | $10,289.03 | 3.51% |
| 82 | $300,648.12 | $10,764.34 | 3.62% |
| 83 | $303,857.28 | $11,260.23 | 3.75% |
| 84 | $306,683.86 | $11,777.41 | 3.88% |
| 85 | $309,137.33 | $12,267.35 | 4.00% |
| 86 | $311,125.56 | $12,827.28 | 4.15% |
| 87 | $312,600.72 | $13,410.58 | 4.31% |
| 88 | $313,577.60 | $13,955.39 | 4.46% |
| 89 | $313,942.23 | $14,585.00 | 4.65% |
| 90 | $313,714.73 | $15,166.29 | 4.83% |
| 91 | $312,847.68 | $15,764.56 | 5.03% |
| 92 | $311,201.12 | $16,465.67 | 5.26% |
| 93 | $308,807.26 | $17,098.96 | 5.49% |
| 94 | $305,612.70 | $17,747.54 | 5.75% |
| 95 | $301,562.41 | $18,410.40 | 6.02% |
| 96 | $296,599.99 | $19,086.23 | 6.33% |
| 97 | $290,667.99 | $19,773.33 | 6.67% |
| 98 | $283,858.64 | $20,326.43 | 6.99% |
| 99 | $275,973.68 | $21,026.57 | 7.41% |
| 100 | $267,133.90 | $21,560.44 | 7.81% |
| 101 | $257,309.55 | $22,077.18 | 8.26% |
| 102 | $246,475.46 | $22,571.01 | 8.77% |
| 103 | $234,612.39 | $23,035.09 | 9.35% |
| 104 | $221,952.61 | $23,228.95 | 9.90% |
| 105 | $208,518.64 | $23,363.43 | 10.53% |
| 106 | $194,344.06 | $23,429.06 | 11.24% |
| 107 | $179,768.25 | $23,136.20 | 11.90% |
| 108 | $164,557.09 | $23,047.21 | 12.82% |
| 109 | $149,435.63 | $22,237.45 | 13.51% |
| 110 | $134,167.21 | $21,657.34 | 14.49% |
| 111 | $119,202.40 | $20,641.11 | 15.38% |
| 112 | $104,644.08 | $19,541.38 | 16.39% |
| 113 | $90,599.74 | $18,358.61 | 17.54% |
| 114 | $77,180.72 | $17,094.29 | 18.87% |
| 115 | $64,831.81 | $15,436.14 | 20.00% |
| 116 | $53,274.83 | $14,093.87 | 21.74% |
| 117 | $42,929.60 | $12,389.50 | 23.26% |
| 118 | $33,518.11 | $11,007.59 | 25.64% |
| 119 | $25,417.90 | $9,310.59 | 27.78% |
| 120 | $18,348.55 | $7,943.09 | 31.25% |
Name:MY RMD test-cc2
Year
2025 OBBBA
Status
Married
Your age
55
Spouse age
33
Account balance
$100,000
Start at RMD age
No
RMD %
0.0000000000%
RMD Distribution
$0.00
Growth Rate:
- Balance
- Distribution
- Percentage