| Age | RMD Single % | RMD Single Distribution | RMD Single Balance | RMD Uniform % | RMD Uniform Distribution | RMD Uniform Balance | RMD Joint % | RMD Joint Distribution | RMD Joint Balance | Amortization Single % | Amortization Single Distribution | Amortization Single Balance | Amortization Uniform % | Amortization Uniform Distribution | Amortization Uniform Balance | Amortization Joint % | Amortization Joint Distribution | Amortization Joint Balance | Annuitization % | Annuitization Distribution | Annuitization Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.76% | $7,916,929.42 | $286,592,845.00 | 2.06% | $5,909,130.82 | $286,592,845.00 | 4.57% | $13,086,405.25 | $286,592,845.00 | 3.94% | $11,289,827.93 | $286,592,845.00 | 4.75% | $13,619,716.38 | $286,592,845.00 | ||||||
| 51 | 2.83% | $8,178,703.92 | $288,708,248.54 | 2.11% | $6,121,859.53 | $290,788,327.89 | 4.62% | $13,086,405.25 | $283,352,671.58 | 3.96% | $11,289,827.93 | $285,213,925.69 | 4.82% | $13,619,716.38 | $282,800,161.25 | ||||||
| 52 | 2.92% | $8,473,137.27 | $290,628,608.22 | 2.15% | $6,342,246.48 | $294,914,461.21 | 4.67% | $13,086,405.25 | $279,995,851.91 | 3.98% | $11,289,827.93 | $283,785,365.28 | 4.88% | $13,619,716.38 | $278,870,940.89 | ||||||
| 53 | 2.99% | $8,751,888.26 | $292,313,067.91 | 2.19% | $6,556,158.21 | $298,960,814.46 | 4.73% | $13,086,405.25 | $276,518,186.74 | 4.00% | $11,289,827.93 | $282,305,376.69 | 4.96% | $13,619,716.38 | $274,800,268.60 | ||||||
| 54 | 3.08% | $9,039,057.91 | $293,769,382.12 | 2.24% | $6,792,179.91 | $302,931,223.88 | 4.80% | $13,086,405.25 | $272,915,325.62 | 4.02% | $11,289,827.93 | $280,772,108.52 | 5.03% | $13,619,716.38 | $270,583,052.10 | ||||||
| 55 | 3.16% | $9,334,829.62 | $294,980,615.88 | 2.29% | $7,036,698.38 | $306,800,049.55 | 4.86% | $13,086,405.25 | $269,182,761.50 | 4.04% | $11,289,827.93 | $279,183,642.69 | 5.12% | $13,619,716.38 | $266,214,015.81 | ||||||
| 56 | 3.27% | $9,670,883.48 | $295,929,034.57 | 2.35% | $7,290,019.53 | $310,554,831.81 | 4.93% | $13,086,405.25 | $265,315,825.07 | 4.07% | $11,289,827.93 | $277,537,992.10 | 5.20% | $13,619,716.38 | $261,687,694.21 | ||||||
| 57 | 3.36% | $9,951,793.44 | $296,563,444.52 | 2.40% | $7,552,460.23 | $314,182,345.53 | 5.01% | $13,086,405.25 | $261,309,678.93 | 4.09% | $11,289,827.93 | $275,833,098.08 | 5.30% | $13,619,716.38 | $256,998,425.03 | ||||||
| 58 | 3.46% | $10,274,383.06 | $296,929,670.52 | 2.46% | $7,805,124.35 | $317,668,561.17 | 5.09% | $13,086,405.25 | $257,159,311.53 | 4.12% | $11,289,827.93 | $274,066,827.88 | 5.40% | $13,619,716.38 | $252,140,342.17 | ||||||
| 59 | 3.57% | $10,606,245.64 | $296,974,877.81 | 2.52% | $8,086,108.83 | $321,018,520.54 | 5.18% | $13,086,405.25 | $252,859,530.90 | 4.15% | $11,289,827.93 | $272,236,971.95 | 5.51% | $13,619,716.38 | $247,107,368.32 |
Name:SoSEPP 401
Year
2026
Beneficiary Type
Spouse
Account Owner Age
50
Beneficiary Age
45
Account Balance
$286,592,845
Acceptable Interest Rate
3.00 %
Mid-Term Rate
4.97 %
RMD Single:
2.7624309392%
RMD Uniform:
2.0618556701%
RMD Joint:
N/A
Amortization Single:
4.5662009647%
Amortization Uniform:
3.9393265133%
Amortization Joint:
N/A
Annuitization:
4.7522876496%
Growth Rate: