| Date | Total Net Worth | "Unassigned" $ | "Unassigned" % |
|---|---|---|---|
| Feb 1, 2026 | $1,500.00 | $1,500.00 | 100.00% |
| Feb 10, 2026 | $650.00 | $650.00 | 43.33% |
| Asset | Amount | Percentage |
|---|---|---|
| sub-class1 | $1,500.00 | 93.75% |
| sub-class2 | -$850.00 | -53.13% |
| sc-3 | $100.00 | 6.25% |
| Asset | Actual | Target |
|---|---|---|
| sub-class1 | 200.00% | 0.00% |
| sub-class2 | -113.33% | 0.00% |
| sc-3 | 13.33% | 0.00% |
| sc-33 | 0.00% | 0.00% |
| sc-34 | 0.00% | 0.00% |
Name:bug-t2-bog
Assets & Liabilities
February 10th, 2026
| TYPEASSET TYPE | TICKER | NAME | COUNTSHARE COUNT | PRICESHARE PRICE | VALUECASH VALUE | EXPENSEEXPENSE RATIO | ACCOUNTACCOUNT TYPE | IDACCOUNT ID | TAXTAX STATUS | CLASSASSET CLASS | SUBCLASSASSET SUB-CLASS | GEOGEOGRAPHY | CUSTODIAN | OWNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| private | CAR1 | car | NA | NA | $1,500.00 | NA | sub-class1 | BOL | ||||||
| private | debt | NA | NA | -$850.00 | NA | sub-class2 | UKN | |||||||
| private | a | a | NA | NA | $100.00 | NA | sc-3 |
Total Net Worth
$750.00
Summary
Total Assets
$1,600.00
Total Liabilities
$850.00
Debt to Assets
53.13%
Net Worth
$750.00
Total assets value grouped by
Rebalance Dimension
Rebalance tableThreshold 5.00% absolute or 25.00% relative
| ASSET SUB-CLASS | % TARGET | % ACTUAL | % DIFF | TARGET VALUE | ACTUAL VALUE | $ DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sub-class1 | 0.00% | 200.00% | -200.00% | $0.00 | $1,500.00 | -$1,500.00 |
| sub-class2 | 0.00% | -113.33% | 113.33% | $0.00 | -$850.00 | $850.00 |
| sc-3 | 0.00% | 13.33% | -13.33% | $0.00 | $100.00 | -$100.00 |
| sc-33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| sc-34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Sum must equal 100% | 0.0% | 100.0% | -100.0% | $0.0 | $750.0 | -$750.0 |
Total assets value over time, grouped by